Temple of Veeshan, 2025 31. Mai 22:26
Teilnehmer 31
Items 4
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Ourus | Tattered Silk Turban | default | 0 % | 1 |
| Lebuffer | Unadorned Plate Gauntlets | default | 0 % | 1 |
| Welldone | Unadorned Plate Gauntlets | default | 0 % | 10 |
| Nifters | Unadorned Plate Greaves | default | 0 % | 101 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aaeien, Ourus | ||
| Aknok, Kevaz, Xevuz | ||
| Amgalad | ||
| Armaa, Rakum | ||
| Buzzycrow, Cowardly, Sellenae | ||
| Columbia, Dinggrats, Lebuffer | ||
| Grandfather, Krogard | ||
| Grimshade, Tuborg | ||
| Irisviel, Krizzy, Musse, Rezzt, Welldone | ||
| Lewdachris, Undertree | ||
| Microton | ||
| Niddin, Ullis | ||
| Nifters, Vaeryn | ||
| Varix |
