Alren
Level 50, Enchanter
Europa
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 87 |
41 |
0 |
46 |
0% (0/224) |
0% (0/491) |
0% (0/690) |
1% (52/5867) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 24.07.07 | Chardok | Overking Bathezid - KILL | 2 |
| 24.07.07 | Chardok | Attendance - Eleventh Call | 2 |
| 24.07.07 | Chardok | Prince Selrach - KILL | 2 |
| 24.07.07 | Chardok | Attendance - Tenth Call | 2 |
| 24.07.07 | Skyfire Mountains | Attendance - Nineth Call | 4 |
| 24.07.06 | Skyfire Mountains | Zordakalicus Ragefire - KILL | 4 |
| 24.07.06 | Skyfire Mountains | Attendance - Eigth Call | 4 |
| 24.07.06 | Skyfire Mountains | Attendance - Seventh Call | 4 |
| 24.07.06 | Skyfire Mountains | Attendance - Sixth Call | 4 |
| 24.07.06 | City of Mist | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.07.06 | Chardok | Prince Selrach - KILL | 2 |
| 24.07.06 | Chardok | Overking Bathezid - KILL | 2 |
| 24.07.06 | Chardok | Attendance - Fourth Call | 2 |
| 24.07.06 | Chardok | Attendance - Third Call | 2 |
| 24.07.06 | Chardok | Attendance - Second Call | 2 |
| 24.07.06 | Chardok | Attendance - First Call | 2 |
| 24.06.29 | The Hole | Attendance - Seventh Call | 2 |
| 24.06.28 | The Hole | Attendance - Sixth Call | 2 |
| 24.06.28 | The Hole | Nortlav the Scalekeeper - KILL | 2 |
| 24.06.28 | The Hole | Master Yael - KILL | 1 |
| 24.06.28 | The Hole | Attendance - Fifth Call | 2 |
| 24.06.28 | The Hole | Attendance - Fourth Call | 2 |
| 24.06.28 | The Hole | Attendance - Third Call | 2 |
| 24.06.28 | The Hole | Attendance - Second Call | 2 |
| 24.06.28 | The Hole | Attendance - First Call | 2 |
| 24.06.21 | The Hole | Attendance - eighth call | 1 |
| 24.06.21 | The Hole | Attendance - seventh call | 1 |
| 24.06.21 | The Hole | Nortlav the Scalekeeper - KILL | 1 |
| 24.06.21 | The Hole | Master Yael - KILL | 1 |
| 24.06.21 | The Hole | Attendance - sixth call | 1 |
| 24.06.21 | The Hole | Attendance - fifth call | 1 |
| 24.06.21 | The Hole | Attendance - fourth call | 1 |
| 24.06.21 | The Hole | Attendance - third call | 1 |
| 24.06.21 | The Hole | Attendance - second call | 1 |
| 24.06.21 | The Hole | Attendance - first call | 1 |
| 24.06.20 | Kithicor Forest | Attendance - Ninth Call | 1 |
| 24.06.20 | Kithicor Forest | Attendance - Eighth Call | 1 |
| 24.06.20 | Kithicor Forest | Attendance - Seventh Call | 1 |
| 24.06.20 | Kithicor Forest | General V'ghera - KILL | 3 |
| 24.06.20 | Kithicor Forest | Attendance - Sixth Call | 1 |
| 24.06.20 | Kithicor Forest | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.06.20 | Kithicor Forest | Attendance - Fourth Call | 1 |
| 24.06.20 | Kithicor Forest | Attendance - Third Call | 1 |
| 24.06.20 | Kithicor Forest | Attendance - Second Call | 1 |
| 24.06.20 | Kithicor Forest | Attendance - First Call | 1 |
| 24.06.16 | The Hole | Attendance - Ninth Call | 1 |
| 24.06.16 | The Hole | Attendance - Eighth Call | 1 |
| 24.06.16 | The Hole | Attendance - Seventh Call | 1 |
| 24.06.16 | The Hole | Attendance - Sixth Call | 1 |
| 24.06.16 | The Hole | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.06.16 | The Hole | Attendance - Fourth Call | 1 |
| 24.06.16 | The Hole | Attendance - Third Call | 1 |
| ... 52 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.07 | Alren | Head of a Prince | City of Mist | default | 35 |
| 24.06.28 | Alren | Loam Encrusted Robe | The Hole | default | 5 |
| 24.06.21 | Alren | Essence of a Ghost | The Hole | default | 1 |
| ... 3 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
