Veeshan's Peak, 2025 14. Februar 21:42
Teilnehmer 36
Items 15
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Fudedorm | The Sword of Rile | default | 0 % | 1 |
| Groller | Yunnb's Earring | default | 1 % | 250 |
| Heffnerd | Yunnb's Earring | default | 1 % | 250 |
| Heffnerd | Shroud of Veeshan | default | 1 % | 200 |
| Higgin | Shroud of Veeshan | default | 1 % | 200 |
| Inamile | Katana of Flowing Water | default | 0 % | 1 |
| Isshara | Yunnb's Earring | default | 1 % | 300 |
| Majja | Yunnb's Earring | default | 1 % | 250 |
| Mamdar | Crown of Rile | default | 1 % | 500 |
| Mendrik | Shroud of Veeshan | default | 1 % | 200 |
| Motanz | Crown of Rile | default | 1 % | 520 |
| Ryltar | Crown of Rile | default | 1 % | 510 |
| Shaku | Katana of Flowing Water | default | 0 % | 1 |
| Willam | Yunnb's Earring | default | 1 % | 250 |
| Wuclaw | Robe of the Azure Sky | default | 0 % | 420 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Amgasslap, Reiter, Wuclaw | ||
| Asberdia, Heffnerd, Regi, Senpai | ||
| Bork, Grandfather | ||
| Brydda, Deepfat, Karnrak, Niddin, Ryltar | ||
| Calda, Grimshade, Isshara, Slowin | ||
| Chozen | ||
| Futtrup, Groller, Inamile, Londis | ||
| Kreashun, Rezzt, Shizzled | ||
| Lewdachris | ||
| Majja, Mamdar, Vague | ||
| Mendrik | ||
| Mortice, Willam, Xevuz | ||
| Motanz | ||
| Trident |
