Sleeper's Tomb, 2025 17. Oktober 23:54
Teilnehmer 32
Items 12
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Aknok | Green Resistance Stone | default | 0 % | 5 |
| Angelvoice | Smolder | default | 0 % | 1 |
| Caredil | Legacy of Tyro | default | 0 % | 1 |
| Gurkan | Primal Velium Reinforced Bow | default | 0 % | 400 |
| Gurkan | Bracchium Secundae | default | 0 % | 1 |
| Illorin | Salindrite Dagger | default | 0 % | 305 |
| Illorin | Primal Velium Battle Axe | default | 0 % | 1 |
| Kassandra | Green Resistance Stone | default | 0 % | 1 |
| Klonk | Shield of the Clawed Guardian | default | 0 % | 100 |
| Laicei | Heritage of Secundae | default | 0 % | 1 |
| Naera | Salindrite Dagger | default | 0 % | 300 |
| Nendaen | Dragon Scaled Mask | default | 0 % | 150 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aitorgasmo, Niddin, Ryltar, Ullis | ||
| Aknok | ||
| Amgalad, Wuclaw | ||
| Angelvoice, Basso, Kassandra | ||
| Bleak, Bouffe, Huggin, Illorin, Jambedebois | ||
| Caredil | ||
| Coyote, Microton, Shenezar | ||
| Cyberjam | ||
| Grandfather, Gurkan, Krogard | ||
| Higgin, Irisviel, Krizzy, Laicei, Musse, Rezzt | ||
| Laranana, Nendaen | ||
| Undertree |
