Kithicor Forest, 2024 10. Dezember 22:48
Teilnehmer 30
Items 3
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Karnrak | Generals Pouch | default | 0 % | 20 |
| Rakrakiil | Ashenbone Shield | default | 0 % | 1 |
| Whoop | Generals Pouch | default | 0 % | 20 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Alistara, Psychotropic | ||
| Amgasslap, Reiter, Soljar | ||
| Arzt, Luciala, Shizzled | ||
| Asurmena, Hughe, Isshara | ||
| Beandas, Grandfather, Inameat | ||
| Bigwig, Cowardly | ||
| Devils, Kevaz, Mined | ||
| Ilsidor, Karnrak, Tepla, Whoop | ||
| Jaskkier, Jinu | ||
| Mcporty, Naddin | ||
| Nino | ||
| Sauced | ||
| Zauki |
