Icewell Keep, 2025 23. August 20:03
Teilnehmer 36
Items 18
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Aaeien | Dain Frostreaver's Head | default | 0 % | 800 |
| Basso | Tri-Plated Golden Hackle Hammer | default | 0 % | 50 |
| Beleg | Dain Frostreaver's Head | default | 0 % | 800 |
| Bouffe | Spell: Call of the Predator | default | 0 % | 1 |
| Hargi | Frostreaver's Embroidered Cloak | default | 0 % | 30 |
| Kadenn | Dain Frostreaver's Head | default | 0 % | 600 |
| Leeran | Tri-Plated Golden Hackle Hammer | default | 0 % | 10 |
| Leeran | Dain Frostreaver's Head | default | 0 % | 650 |
| Margarine | Spell: Call of the Predator | default | 0 % | 1 |
| Misostrate | Frostreaver's Embroidered Cloak | default | 0 % | 100 |
| Motan | Frostreaver's Embroidered Cloak | default | 0 % | 50 |
| Necy | Frostreaver's Embroidered Cloak | default | 0 % | 20 |
| Nekrodamus | Frostreaver's Embroidered Cloak | default | 0 % | 1 |
| Nyddin | Frostreaver's Embroidered Cloak | default | 0 % | 50 |
| Rezzt | Dain Frostreaver's Head | default | 0 % | 1000 |
| Skaught | Frostreaver's Embroidered Cloak | default | 0 % | 25 |
| Tarscales | Frostreaver | default | 0 % | 1 |
| Vodoo | Frostreaver's Embroidered Cloak | default | 0 % | 1 |
Korrekturen 1
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Shawl Dain Spawn | Kreashun, Wuclaw | 1000 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aaeien, Alistara | ||
| Amgalad, Nicklasse, Throwing, Wuclaw | ||
| Astorian, Higgin, Kreashun, Overrighteous, Rezzt, Welldone | ||
| Basso, Columbia, Groller, Melodeath | ||
| Beleg, Bouffe, Leeran | ||
| Buzzycrow | ||
| Cyberjam, Nifters | ||
| Grandfather, Tarscales | ||
| Kadenn | ||
| Kevaz, Necy, Shaidar | ||
| Microton | ||
| Niddin, Pitchfork, Tepla | ||
| Rakum | ||
| Skaught, Tuborg, Vodoo |
