Shanah
Level 50, Magician
Europa
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 556 | 364 | 0 | 192 | 0% (0/103) | 0% (0/201) | 0% (0/330) | 4% (311/7315) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 24.06.04 | Plane of Fear | Attendance - First Call | 1 |
| 24.05.22 | Plane of Fear | Attendance - Sixth Call | 1 |
| 24.05.22 | Plane of Fear | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.05.22 | Plane of Fear | Attendance - Fourth Call | 1 |
| 24.05.22 | Plane of Fear | Dracoliche - KILL | 3 |
| 24.05.22 | Plane of Fear | Attendance - Third Call | 1 |
| 24.05.22 | Plane of Fear | Attendance - Second Call | 1 |
| 24.05.13 | The Plane of Hate | Attendance - Third Call | 1 |
| 24.05.13 | The Plane of Hate | Attendance - Second Call | 1 |
| 24.05.13 | The Plane of Hate | Attendance - First Call | 1 |
| 24.04.25 | Kedge Keep | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.04.25 | Kedge Keep | Attendance - Fourth Call | 1 |
| 24.04.25 | The Hole | Master Yael - KILL | 1 |
| 24.04.25 | The Hole | Attendance - Third Call | 1 |
| 24.04.25 | The Hole | Attendance - Second Call | 1 |
| 24.04.25 | The Hole | Attendance - First Call | 1 |
| 24.04.23 | Plane of Fear | Dracoliche - KILL | 3 |
| 24.04.23 | Plane of Fear | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.04.23 | Plane of Fear | Attendance - Fourth Call | 1 |
| 24.04.23 | Plane of Fear | Attendance - Third Call | 1 |
| 24.04.23 | Plane of Fear | Attendance - Second Call | 1 |
| 24.04.23 | Plane of Fear | Attendance - First Call | 1 |
| 24.04.16 | Plane of Fear | Attendance - Second Call | 1 |
| 24.04.16 | Plane of Fear | Attendance - First Call | 1 |
| 24.04.15 | Plane of Fear | Cazic Thule - KILL | 6 |
| 24.04.15 | Plane of Fear | Attendance - Seventh Call | 1 |
| 24.04.15 | Plane of Fear | Attendance - Sixth Call | 1 |
| 24.04.15 | Plane of Fear | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.04.15 | Plane of Fear | Dracoliche - KILL | 3 |
| 24.04.15 | Plane of Fear | Attendance - Fourth Call | 1 |
| 24.04.15 | Plane of Fear | Attendance - Third Call | 1 |
| 24.04.15 | Plane of Fear | Attendance - Second Call | 1 |
| 24.04.15 | Plane of Fear | Attendance - First Call | 1 |
| 24.04.09 | Sunset Home | Attendance - Sixth Call | 1 |
| 24.04.09 | Kedge Keep | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.04.09 | Kedge Keep | Phinigel Autropos - KILL | 1 |
| 24.04.09 | Kedge Keep | Attendance - Fourth Call | 1 |
| 24.04.09 | Kedge Keep | Attendance - Third Call | 1 |
| 24.04.09 | The Hole | Attendance - Second Call | 1 |
| 24.04.09 | The Hole | Master Yael - KILL | 1 |
| 24.04.09 | The Hole | Attendance - First Call | 1 |
| 24.04.08 | Plane of Sky | Attendance - Sixth Call | 1 |
| 24.04.08 | Plane of Sky | The Spiroc Lord - KILL | 3 |
| 24.04.08 | Plane of Sky | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.04.08 | Plane of Sky | Keeper of Souls - KILL | 1 |
| 24.04.08 | Plane of Sky | Attendance - Fourth Call | 1 |
| 24.04.08 | Plane of Sky | Overseer of Air - KILL | 5 |
| 24.04.08 | Plane of Sky | Attendance - Third Call | 1 |
| 24.04.08 | Plane of Sky | Attendance - Second Call | 1 |
| 24.04.08 | Plane of Sky | Noble Dojorn - KILL | 1 |
| 24.04.08 | Plane of Sky | Attendance - First Call | 1 |
| 24.04.04 | Plane of Fear | Attendance - Sixth Call | 1 |
| 24.04.04 | Plane of Fear | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.04.03 | Plane of Sky | Eye of Veeshan - KILL | 3 |
| 24.04.03 | Plane of Sky | Sister of the Spire - KILL | 5 |
| 24.04.03 | Plane of Sky | Attendance - Eighth Call | 1 |
| 24.04.03 | Plane of Sky | Bazzt Zzzt - KILL | 7 |
| 24.04.03 | Plane of Sky | Attendance - Seventh Call | 1 |
| 24.04.03 | Plane of Sky | Attendance - Sixth Call | 1 |
| 24.04.03 | Plane of Sky | The Spiroc Lord - KILL | 3 |
| 24.04.03 | Plane of Sky | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.04.03 | Plane of Sky | Keeper of Souls - KILL | 1 |
| 24.04.03 | Plane of Sky | Attendance - Fourth Call | 1 |
| 24.04.03 | Plane of Sky | Overseer of Air - KILL | 5 |
| 24.04.03 | Plane of Sky | Attendance - Third Call | 1 |
| 24.04.03 | Plane of Sky | Attendance - Second Call | 1 |
| 24.04.03 | Plane of Sky | Attendance - First | 1 |
| 24.03.28 | Plane of Sky | Eye of Veeshan - Kill | 3 |
| 24.03.28 | Plane of Sky | the Hand of Veeshan - Kill | 5 |
| 24.03.28 | Plane of Sky | Attendance - Eighth Call | 1 |
| 24.03.28 | Plane of Sky | Sister of the Spire - Kill | 5 |
| 24.03.28 | Plane of Sky | Bazzt Zzzt - Kill | 7 |
| 24.03.28 | Plane of Sky | Attendance - Seventh Call | 1 |
| 24.03.28 | Plane of Sky | Attendance - Sixth Call | 1 |
| 24.03.28 | Plane of Sky | The Spiroc Lord - Kill | 3 |
| 24.03.28 | Plane of Sky | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.03.28 | Plane of Sky | Attendance - Fourth Call | 1 |
| 24.03.28 | Plane of Sky | Overseer of Air - Kill | 5 |
| 24.03.28 | Plane of Sky | Attendance - Third Call | 1 |
| 24.03.28 | Plane of Sky | Attendance - Second Call | 1 |
| 24.03.28 | Plane of Sky | Noble Dojorn - Kill | 1 |
| 24.03.28 | Plane of Sky | Attendance - First Call | 1 |
| 24.03.25 | Plane of Sky | Attendance - Ninth Call | 1 |
| 24.03.25 | Plane of Sky | Eye of Veeshan - Kill | 3 |
| 24.03.25 | Plane of Sky | the Hand of Veeshan - Kill | 5 |
| 24.03.25 | Plane of Sky | Attendance - Eighth Call | 1 |
| 24.03.25 | Plane of Sky | Sister of the Spire - Kill | 5 |
| 24.03.25 | Plane of Sky | Bazzt Zzzt - Kill | 7 |
| 24.03.25 | Plane of Sky | The Spiroc Lord - Kill | 3 |
| 24.03.25 | Plane of Sky | Attendance - Seventh Call | 1 |
| 24.03.25 | Plane of Sky | Attendance - Sixth Call | 1 |
| 24.03.25 | Plane of Sky | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.03.25 | Plane of Sky | Attendance - Fourth Call | 1 |
| 24.03.25 | Plane of Sky | Keeper of Souls - Kill | 1 |
| 24.03.25 | Plane of Sky | Overseer of Air - Kill | 5 |
| 24.03.25 | Plane of Sky | Attendance - Third Call | 1 |
| 24.03.25 | Plane of Sky | Attendance - Second Call | 1 |
| 24.03.25 | Plane of Sky | Noble Dojorn - Kill | 1 |
| 24.03.25 | Plane of Sky | Attendance - First Call | 1 |
| 24.03.22 | Plane of Fear | Attendance - Fifth Call | 1 |
| ... 311 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.17 | Shanah | Staff of Elemental Mastery: Earth | The Plane of Hate | default | 50 |
| 24.06.17 | Shanah | Apothic Crown | The Hole | default | 20 |
| 24.06.05 | Shanah | Torn Page of Magi`kot pg. 1 | Kithicor Forest | default | 1 |
| 24.04.25 | Shanah | Idol of the Underking | The Hole | default | 8 |
| 24.04.25 | Shanah | Loam Encrusted Cloak | The Hole | default | 3 |
| 24.04.25 | Shanah | Loam Encrusted Pantaloons | The Hole | default | 2 |
| 24.04.15 | Shanah | Crimson Robe of Alendine | Plane of Fear | default | 185 |
| 24.03.11 | Shanah | Apothic Robe | The Plane of Hate | default | 50 |
| 24.03.11 | Shanah | Apothic Gloves | The Plane of Hate | default | 1 |
| 24.03.06 | Shanah | Cryosilk Robe | Plane of Fear | default | 30 |
| 24.03.05 | Shanah | Apothic Warband | The Plane of Hate | default | 2 |
| 24.03.05 | Shanah | Apothic Gloves | The Plane of Hate | default | 1 |
| 24.03.04 | Shanah | Apothic Sleeves | The Plane of Hate | default | 10 |
| 24.03.04 | Shanah | Apothic Boots | The Plane of Hate | default | 1 |
| ... 14 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
