Nagafen's Lair, 2024 13. November 15:39
Teilnehmer 30
Items 5
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Geunaude | Blight | default | 0 % | 1 |
| Geunaude | Bladestopper | default | 0 % | 1 |
| Ilsidor | Mithril Vambraces | default | 0 % | 1 |
| Karnrak | Gauntlets of Fiery Might | default | 0 % | 15 |
| Nino | Crown of King Tranix | default | 0 % | 70 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Asurmena, Geunaude, Grimshade, NanoDot | ||
| Bosse, Onda, Reiter, Soljar | ||
| Bruteful, Drakall, Extraliten | ||
| Caterwaul, Kevaz, Mined, Twitchinator | ||
| Healador, Inkling, Shizzled | ||
| Heffnerd, Torsten | ||
| Ilsidor | ||
| Jaskkier, Jinu, Kassandra | ||
| Krogerd | ||
| Lewdachris, Undertree | ||
| Nino, Stryder | ||
| Zauki |
