Nagafen's Lair, 2024 24. Juli 23:55
Teilnehmer 24
Items 10
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Bigwig | Treasure Hunter`s Satchel | default | 0 % | 90 |
| Columbia | Crown of King Tranix | default | 0 % | 90 |
| Futtrup | Red Dragon Scales | default | 0 % | 50 |
| Hezekiah | Polished Mithril Mask | default | 0 % | 1 |
| Jinu | Orb of Tishan | default | 0 % | 1 |
| Krogard | Red Dragon Scales | default | 0 % | 60 |
| Misostrate | Gauntlets of Fiery Might | default | 0 % | 40 |
| Rakuma | Charred Scale | default | 0 % | 1 |
| Yiuman | Torn, burnt book | default | 0 % | 1 |
| Zalm | Charred Scale | default | 0 % | 1 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Alistara, Angelia, Psychotropic, Voronus, Yiuman | ||
| Bigwig, Flubs, Fubs | ||
| Columbia, Jonnie | ||
| Coyote, Zauki | ||
| Hezekiah, Sanctum | ||
| Horwin, Undertree | ||
| Misostrate | ||
| Motan | ||
| Nino, Stryder, Vague | ||
| Papagena | ||
| Rakuma, Zalm |
