Tylos
Level 45, Shaman
Europa
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 19479 |
18433 |
-7 |
1039 |
0% (0/103) |
0% (0/201) |
0% (0/330) |
45% (3504/7854) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 24.11.27 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
| 24.11.27 | Old Sebilis | Attendance - Second Call | 4 |
| 24.11.24 | Old Sebilis | Attendance - Second Call | 4 |
| 24.11.21 | Old Sebilis | Attendance - Third Call | 4 |
| 24.11.21 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
| 24.11.21 | Old Sebilis | Attendance - Second Call | 4 |
| 24.11.13 | The Plane of Hate | Innoruuk - KILL | 3 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Attendance - Sixth Call | 5 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Nexona - KILL | 5 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Attendance - Fifth Call | 5 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Druushk - KILL | 5 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Xygoz - KILL | 5 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Attendance - Fourth Call | 5 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Attendance - Third Call | 5 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Hoshkar - KILL | 5 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Silverwing - KILL | 5 |
| 24.11.01 | Veeshan's Peak | Attendance - Second Call | 5 |
| 24.11.01 | Skyfire Mountains | Talendor - KILL | 4 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Seventh Call | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Nexona - KILL | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Sixth Call | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Druushk - KILL | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Xygoz - KILL | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Fifth Call | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Fourth Call | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Third Call | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Hoshkar - KILL | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Second Call | 5 |
| 24.10.29 | Veeshan's Peak | Silverwing - KILL | 5 |
| 24.10.29 | Skyfire Mountains | Talendor - KILL | 4 |
| 24.10.27 | Plane of Sky | Attendance - Ninth Call | 2 |
| 24.10.27 | Plane of Sky | Eye of Veeshan - KILL | 3 |
| 24.10.27 | Plane of Sky | Sister of the Spire - KILL | 2 |
| 24.10.27 | Plane of Sky | Attendance - Eighth Call | 2 |
| 24.10.27 | Plane of Sky | Bazzt Zzzt - KILL | 6 |
| 24.10.27 | Plane of Sky | Attendance - Seventh Call | 2 |
| 24.10.27 | Plane of Sky | The Spiroc Lord - KILL | 6 |
| 24.10.27 | Plane of Sky | Attendance - Sixth Call | 2 |
| 24.10.27 | Plane of Sky | The Spiroc Lord - KILL | 6 |
| 24.10.27 | Plane of Sky | Attendance - Fifth Call | 2 |
| 24.10.27 | Plane of Sky | The Spiroc Lord - KILL | 6 |
| 24.10.27 | Plane of Sky | Attendance - Fourth Call | 2 |
| 24.10.27 | Plane of Sky | Keeper of Souls - KILL | 1 |
| 24.10.27 | Plane of Sky | Attendance - Third Call | 2 |
| 24.10.27 | Plane of Sky | Attendance - Second Call | 2 |
| 24.10.27 | Plane of Sky | Noble Dojorn - KILL | 1 |
| 24.10.27 | Plane of Sky | Attendance - First Call | 2 |
| 24.10.26 | Plane of Sky | Attendance - Eighth Call | 2 |
| 24.10.26 | Plane of Sky | Eye of Veeshan - KILL | 3 |
| 24.10.26 | Plane of Sky | Sister of the Spire - KILL | 2 |
| 24.10.26 | Plane of Sky | Bazzt Zzzt - KILL | 6 |
| 24.10.26 | Plane of Sky | Attendance - Seventh Call | 2 |
| 24.10.26 | Plane of Sky | Keeper of Souls - KILL | 1 |
| 24.10.26 | Plane of Sky | Noble Dojorn - KILL | 1 |
| 24.10.23 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
| 24.10.23 | Veeshan's Peak | Attendance - Sixth Call | 5 |
| 24.10.23 | Veeshan's Peak | Nexona - KILL | 5 |
| 24.10.23 | Veeshan's Peak | Attendance - Fifth Call | 5 |
| 24.10.23 | Veeshan's Peak | Druushk - KILL | 5 |
| 24.10.18 | Plane of Sky | Attendance - Third Call | 5 |
| 24.10.11 | Plane of Sky | Attendance - Ninth Call | 5 |
| 24.10.11 | Plane of Sky | Bazzt Zzzt - KILL | 6 |
| 24.10.11 | Plane of Sky | Attendance - Eighth Call | 5 |
| 24.10.11 | Plane of Sky | Keeper of Souls - KILL | 1 |
| 24.10.11 | Plane of Sky | Attendance - Seventh Call | 5 |
| 24.10.11 | Plane of Sky | Noble Dojorn - KILL | 1 |
| 24.10.09 | Plane of Sky | Attendance - Fifth Call | 5 |
| 24.10.09 | Plane of Sky | Eye of Veeshan - KILL | 3 |
| 24.10.09 | Plane of Sky | Sister of the Spire - KILL | 2 |
| 24.10.09 | Plane of Sky | Attendance - Fourth Call | 5 |
| 24.10.09 | Plane of Sky | Bazzt Zzzt - KILL | 6 |
| 24.10.09 | Plane of Sky | Attendance - Third Call | 5 |
| 24.10.09 | Plane of Sky | The Spiroc Lord - KILL | 6 |
| 24.10.09 | Plane of Sky | Keeper of Souls - KILL | 1 |
| 24.10.09 | Plane of Sky | Attendance - Second Call | 5 |
| 24.09.30 | Plane of Fear | Dracoliche - KILL | 2 |
| 24.09.30 | Plane of Fear | Attendance - Seventh Call | 2 |
| 24.09.30 | Plane of Fear | Attendance - Sixth Call | 2 |
| 24.09.30 | Plane of Sky | Attendance - Second Call | 5 |
| 24.09.30 | Plane of Sky | Noble Dojorn - KILL | 1 |
| 24.09.30 | Plane of Sky | Attendance - First Call | 5 |
| 24.09.28 | The Plane of Hate | Attendance - Third Call | 2 |
| 24.09.28 | The Plane of Hate | Maestro of Rancor - KILL | 1 |
| 24.09.27 | Plane of Fear | Attendance - Fourth Call | 2 |
| 24.09.27 | Plane of Fear | Cazic Thule - KILL | 6 |
| 24.09.27 | Plane of Fear | Dracoliche - KILL | 3 |
| 24.09.27 | Plane of Fear | Attendance - Second Call | 2 |
| 24.09.27 | Plane of Fear | Attendance - First Call | 2 |
| ... 190 Einträge gefunden / 90 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
