Toebert
Level 55, Beastlord
Europa
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 21046 |
18044 |
0 |
3002 |
58% (49/84) |
35% (67/193) |
21% (67/312) |
14% (904/6454) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 26.06.23 | Ssraeshza Temple | Attendance - Sixth Call | 85 |
| 26.06.19 | Ssraeshza Temple | Attendance - Third Call | 85 |
| ... 2 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.26 | Toebert | Shadow Footpads | Vex Thal | default | 300 |
| 26.06.26 | Toebert | Shroud of Patience | Vex Thal | default | 200 |
| 26.06.26 | Toebert | Spell: Sha's Advantage | Ssraeshza Temple | default | 400 |
| 26.06.23 | Toebert | Shiny Trinket of Speed | Ssraeshza Temple | default | 600 |
| 26.06.23 | Toebert | Serpent Skin Leggings | Ssraeshza Temple | default | 50 |
| 26.06.19 | Toebert | Savage Lord's Pitchatka | Ssraeshza Temple | default | 1 |
| 26.06.19 | Toebert | Cloak of Dark Shadows | Ssraeshza Temple | default | 100 |
| 26.06.15 | Toebert | Pearlescent Armlet | Ssraeshza Temple | default | 300 |
| 26.06.15 | Toebert | Gleaming Serpent Tooth Choker | Ssraeshza Temple | default | 100 |
| ... 9 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
