Slytly
Level 50, Rogue
Europa
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 614 |
54 |
-1 |
559 |
0% (0/103) |
0% (0/201) |
0% (0/330) |
4% (270/6418) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 24.06.06 | The Plane of Hate | Attendance - Third Call | 1 |
| 24.06.06 | The Plane of Hate | Attendance - Second Call | 1 |
| 24.06.06 | The Plane of Hate | Attendance - First Call | 1 |
| 24.06.01 | The Plane of Hate | Innoruuk - KILL | 5 |
| 24.06.01 | The Plane of Hate | Attendance - Seventh Call | 1 |
| 24.06.01 | The Plane of Hate | Maestro of Rancor - KILL | 1 |
| 24.06.01 | The Plane of Hate | Attendance - Sixth Call | 1 |
| 24.06.01 | The Plane of Hate | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.06.01 | Nagafen's Lair | Attendance - Fourth Call | 1 |
| 24.06.01 | Nagafen's Lair | Lord Nagafen - KILL | 3 |
| 24.06.01 | Permafrost Keep | Lady Vox - KILL | 3 |
| 24.06.01 | Permafrost Keep | Attendance - Second Call | 1 |
| 24.06.01 | Permafrost Keep | Attendance - First Call | 1 |
| 24.06.01 | The Plane of Hate | Attendance - Seventh Call | 1 |
| 24.05.31 | The Plane of Hate | Attendance - Sixth Call | 1 |
| 24.05.31 | The Plane of Hate | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.05.31 | The Plane of Hate | Attendance - Fourth Call | 1 |
| 24.05.31 | The Plane of Hate | Attendance - Third Call | 1 |
| 24.05.31 | Kedge Keep | Phinigel Autropos - KILL | 0 |
| 24.05.31 | Kedge Keep | Attendance - Second Call | 1 |
| 24.05.31 | Kedge Keep | Attendance - First Call | 1 |
| 24.05.30 | Plane of Fear | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.05.30 | Plane of Fear | Attendance - Fourth Call | 1 |
| 24.05.30 | Plane of Fear | Dracoliche - KILL | 3 |
| 24.05.30 | Plane of Fear | Attendance - Third Call | 1 |
| 24.05.30 | Plane of Fear | Attendance - Second Call | 1 |
| 24.05.30 | Plane of Fear | Attendance - First Call | 1 |
| 24.05.29 | The Plane of Hate | Attendance - Sixth Call | 1 |
| 24.05.29 | The Plane of Hate | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.05.29 | The Plane of Hate | Maestro of Rancor - KILL | 1 |
| 24.05.29 | The Plane of Hate | Attendance - Fourth Call | 1 |
| 24.05.29 | The Plane of Hate | Attendance - Third Call | 1 |
| 24.05.24 | The Plane of Hate | Innoruuk - KILL | 5 |
| 24.05.24 | The Plane of Hate | Attendance - Seventh Call | 1 |
| 24.05.24 | The Plane of Hate | Maestro of Rancor - KILL | 1 |
| 24.05.24 | The Plane of Hate | Attendance - Sixth Call | 1 |
| 24.05.24 | The Plane of Hate | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.05.24 | The Plane of Hate | Attendance - Fourth Call | 1 |
| 24.05.24 | Nagafen's Lair | Attendance - Third Call | 1 |
| 24.05.24 | Nagafen's Lair | Lord Nagafen - KILL | 3 |
| 24.05.24 | Nagafen's Lair | Attendance - Second Call | 1 |
| 24.05.24 | Permafrost Keep | Lady Vox - KILL | 3 |
| 24.05.24 | Permafrost Keep | Attendance - First Call | 1 |
| ... 243 Einträge gefunden / 43 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.26 | Slytly | Child's Tear | Plane of Fear | default | 1 |
| 24.09.13 | Slytly | Vexthorne | Karnor's Castle | default | 1 |
| 24.09.13 | Slytly | Mrylokar's Greaves | Old Sebilis | default | 1 |
| 24.06.14 | Slytly | Woven Shadow Helm | The Plane of Hate | default | 21 |
| 24.06.12 | Slytly | Generals Pouch | Kithicor Forest | default | 20 |
| 24.06.06 | Slytly | Woven Shadow Gauntlets | The Plane of Hate | default | 1 |
| 24.05.31 | Slytly | Woven Shadow Boots | The Plane of Hate | default | 1 |
| 24.05.30 | Slytly | Bone Razor | Plane of Fear | default | 1 |
| 24.05.30 | Slytly | Eyerazzia | Plane of Fear | default | 1 |
| 24.05.29 | Slytly | Woven Shadow Bracer | The Plane of Hate | default | 1 |
| 24.05.29 | Slytly | Woven Shadow Bracer | The Plane of Hate | default | 1 |
| ... 11 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 24.05.31 | [Auction] Sphinxian Circlet | -1 |
| ... 1 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
