Shizzled
Level 60, Cleric
Europa
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 8453 |
3609 |
-84 |
4760 |
0% (0/95) |
0% (0/211) |
0% (0/322) |
25% (1951/7822) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 25.03.06 | The Emerald Jungle | Attendance - First Call | 4 |
| 25.03.05 | Plane of Sky | Attendance - Seventh | 2 |
| 25.03.05 | Plane of Sky | Eye of Veeshan - KILL | 3 |
| 25.03.05 | Plane of Sky | the Hand of Veeshan - KILL | 2 |
| 25.03.05 | Plane of Sky | Attendance - Sixth | 2 |
| 25.03.05 | Plane of Sky | Sister of the Spire - KILL | 2 |
| 25.03.05 | Plane of Sky | Bazzt Zzzt - KILL | 6 |
| 25.03.05 | Plane of Sky | Attendance - Fifth | 2 |
| 25.03.05 | Plane of Sky | Attendance - Fourth | 2 |
| 25.03.05 | Plane of Sky | The Spiroc Lord - KILL | 6 |
| 25.03.05 | Plane of Sky | Keeper of Souls - KILL | 1 |
| 25.03.05 | Plane of Sky | Attendance - Third | 2 |
| 25.03.05 | Plane of Sky | Overseer of Air - KILL | 6 |
| 25.03.05 | Plane of Sky | Attendance - Second | 2 |
| 25.03.05 | Plane of Sky | Noble Dojorn - KILL | 1 |
| 25.03.05 | Plane of Sky | Attendance - First Call | 2 |
| 25.03.04 | Veeshan's Peak | Attendance - Fifth Call | 5 |
| 25.03.04 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
| 25.03.04 | Veeshan's Peak | Nexona - KILL | 5 |
| 25.03.04 | Veeshan's Peak | Attendance - Fourth Call | 5 |
| 25.03.04 | Veeshan's Peak | Druushk - KILL | 5 |
| 25.03.04 | Veeshan's Peak | Xygoz - KILL | 5 |
| 25.03.04 | Veeshan's Peak | Attendance - Third Call | 5 |
| 25.03.04 | Veeshan's Peak | Hoshkar - KILL | 5 |
| 25.03.04 | Veeshan's Peak | Attendance - Second Call | 5 |
| 25.03.04 | Veeshan's Peak | Silverwing - KILL | 5 |
| 25.03.04 | Skyfire Mountains | Zordakalicus Ragefire - KILL | 3 |
| 25.02.28 | Timorous Deep | Faydedar - KILL | 3 |
| 25.02.28 | Timorous Deep | Attendance - Fourth Call | 3 |
| 25.02.28 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
| 25.02.28 | Dreadlands | Gorenaire - KILL | 6 |
| 25.02.28 | Dreadlands | Attendance - Third Call | 4 |
| 25.02.28 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
| 25.02.28 | Old Sebilis | Attendance - Second Call | 4 |
| 25.02.28 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
| 25.02.28 | The Emerald Jungle | Attendance - First Call | 4 |
| 25.02.26 | Veeshan's Peak | Attendance - Fifth Call | 5 |
| 25.02.26 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
| 25.02.26 | Veeshan's Peak | Attendance - Fourth Call | 5 |
| 25.02.26 | Veeshan's Peak | Nexona - KILL | 5 |
| 25.02.26 | Veeshan's Peak | Druushk - KILL | 5 |
| 25.02.26 | Veeshan's Peak | Xygoz - KILL | 5 |
| 25.02.26 | Veeshan's Peak | Attendance - Third Call | 5 |
| 25.02.26 | Veeshan's Peak | Attendance - Second Call | 5 |
| 25.02.26 | Veeshan's Peak | Hoshkar - KILL | 5 |
| 25.02.26 | Veeshan's Peak | Silverwing - KILL | 5 |
| 25.02.26 | Skyfire Mountains | Talendor - KILL | 4 |
| 25.02.26 | Skyfire Mountains | Attendance - First Call | 4 |
| 25.02.25 | Timorous Deep | Attendance - Sixth Call | 3 |
| 25.02.25 | Timorous Deep | Faydedar - KILL | 3 |
| 25.02.25 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
| 25.02.25 | Karnor's Castle | Gorenaire - KILL | 6 |
| 25.02.25 | Dreadlands | Attendance - Fifth Call | 4 |
| 25.02.25 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
| 25.02.25 | Old Sebilis | Attendance - Fourth Call | 4 |
| 25.02.25 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
| 25.02.25 | The Emerald Jungle | Attendance - Third Call | 4 |
| 25.02.25 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
| 25.02.25 | Veeshan's Peak | Attendance - Second Call | 5 |
| 25.02.25 | Skyfire Mountains | Attendance - First Call | 4 |
| 25.02.23 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
| 25.02.23 | Veeshan's Peak | Attendance - Fifth Call | 5 |
| 25.02.23 | Veeshan's Peak | Nexona - KILL | 5 |
| 25.02.23 | Veeshan's Peak | Attendance - Fourth Call | 5 |
| 25.02.23 | Veeshan's Peak | Druushk - KILL | 5 |
| 25.02.23 | Veeshan's Peak | Xygoz - KILL | 5 |
| 25.02.23 | Veeshan's Peak | Attendance - Third Call | 5 |
| 25.02.23 | Veeshan's Peak | Hoshkar - KILL | 5 |
| 25.02.23 | Veeshan's Peak | Silverwing - KILL | 5 |
| 25.02.23 | Veeshan's Peak | Attendance - Second Call | 5 |
| 25.02.23 | Skyfire Mountains | Zordakalicus Ragefire - KILL | 3 |
| 25.02.23 | Skyfire Mountains | Talendor - KILL | 4 |
| 25.02.23 | Skyfire Mountains | Attendance - First Call | 4 |
| 25.02.23 | Karnor's Castle | Attendance - Second Call | 3 |
| 25.02.23 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
| 25.02.23 | Karnor's Castle | Attendance - First Call | 3 |
| 25.02.22 | Timorous Deep | Faydedar - KILL | 3 |
| 25.02.22 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
| 25.02.22 | Dreadlands | Gorenaire - KILL | 6 |
| 25.02.22 | Dreadlands | Attendance - Fifth Call | 4 |
| 25.02.22 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
| 25.02.22 | Old Sebilis | Attendance - Fourth Call | 4 |
| 25.02.22 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
| 25.02.22 | The Emerald Jungle | Attendance - Third Call | 4 |
| 25.02.22 | Felwithe | Khati Sha the Twisted - KILL | 5 |
| 25.02.22 | Felwithe | Attendance - Second Call | 5 |
| 25.02.22 | Felwithe | Attendance - First Call | 5 |
| 25.02.20 | Veeshan's Peak | Attendance - Fifth Call | 5 |
| 25.02.20 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
| 25.02.20 | Veeshan's Peak | Attendance - Fourth Call | 5 |
| 25.02.20 | Veeshan's Peak | Nexona - KILL | 5 |
| 25.02.20 | Veeshan's Peak | Druushk - KILL | 5 |
| 25.02.20 | Veeshan's Peak | Xygoz - KILL | 5 |
| 25.02.20 | Veeshan's Peak | Attendance - Third Call | 5 |
| 25.02.20 | Veeshan's Peak | Hoshkar - KILL | 5 |
| 25.02.20 | Veeshan's Peak | Attendance - Second Call | 5 |
| 25.02.20 | Veeshan's Peak | Silverwing - KILL | 5 |
| 25.02.20 | Skyfire Mountains | Talendor - KILL | 4 |
| 25.02.20 | Skyfire Mountains | Attendance - First Call | 4 |
| 25.02.19 | Timorous Deep | Attendance - Fourth Call | 3 |
| ... 718 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.25 | Shizzled | Shield of the Water Dragon | Timorous Deep | default | 25 |
| 24.12.27 | Shizzled | White Dragon Hide | Dreadlands | default | 35 |
| 24.12.19 | Shizzled | Yunnb's Earring | Veeshan's Peak | default | 360 |
| 24.12.19 | Shizzled | Crown of Rile | Veeshan's Peak | default | 600 |
| 24.12.10 | Shizzled | Tobrin's Mystical Eyepatch | Skyfire Mountains | default | 60 |
| 24.12.03 | Shizzled | Donal's Leggings of Mourning | Karnor's Castle | default | 300 |
| 24.11.30 | Shizzled | Ethereal Mist Greaves | The Plane of Hate | default | 1 |
| 24.11.30 | Shizzled | Ethereal Mist Boots | The Plane of Hate | default | 5 |
| 24.11.25 | Shizzled | Shissar Apothic Staff | Veeshan's Peak | default | 1 |
| 24.11.19 | Shizzled | Weight of the Gods | Plane of Sky | default | 1 |
| 24.11.19 | Shizzled | Shield of Elders | Veeshan's Peak | default | 1 |
| 24.10.28 | Shizzled | Impure Heart of Zordak Ragefire | Timorous Deep | default | 20 |
| 24.10.22 | Shizzled | Spell: Word of Restoration | Old Sebilis | default | 25 |
| ... 13 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
