Santaclaus
Level 60, Enchanter
Europa
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 9143 |
7859 |
0 |
1284 |
0% (0/97) |
0% (0/202) |
0% (0/333) |
33% (340/1033) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 26.01.22 | Vex Thal | Attendance - Tenth Call | 29 |
| 26.01.22 | Vex Thal | Aten Ha Ra - KILL | 29 |
| 26.01.22 | Vex Thal | Attendance - Ninth Call | 29 |
| 26.01.22 | Vex Thal | Kaas Thox Xi Aten Ha Ra - KILL | 29 |
| 26.01.22 | Vex Thal | Attendance - Eighth Call | 29 |
| 26.01.22 | Vex Thal | Va Xi Aten Ha Ra - KILL | 29 |
| 26.01.22 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 29 |
| 26.01.22 | Vex Thal | Thall Xundraux Diabo - KILL | 29 |
| 26.01.22 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 29 |
| 26.01.22 | Vex Thal | Thall Va Kelun - KILL | 29 |
| 26.01.22 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 29 |
| 26.01.22 | Vex Thal | Diabo Xi Xin Thall - KILL | 29 |
| 26.01.22 | Vex Thal | Attendance - Fourth Call | 29 |
| 26.01.22 | Vex Thal | Attendance - Third Call | 29 |
| 26.01.22 | Vex Thal | Diabo Xi Va - KILL | 29 |
| 26.01.22 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 29 |
| 26.01.22 | Vex Thal | Kaas Thox Xi Ans Dyek - KILL | 29 |
| 26.01.22 | Vex Thal | Attendance - First Call | 29 |
| 26.01.20 | Ssraeshza Temple | Attendance - Sixth Call | 46 |
| 26.01.20 | Ssraeshza Temple | High Priest of Ssraeshza - KILL | 46 |
| 26.01.20 | Ssraeshza Temple | Xerkizh The Creator - KILL | 46 |
| 26.01.20 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fifth Call | 46 |
| 26.01.20 | Ssraeshza Temple | Arch Lich Rhag`Zadune - KILL | 46 |
| 26.01.20 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fourth Call | 46 |
| 26.01.20 | Ssraeshza Temple | Rhag`Mozdezh - KILL | 46 |
| 26.01.20 | Ssraeshza Temple | Emperor Ssraeshza - KILL | 46 |
| 26.01.20 | Ssraeshza Temple | Attendance - Third Call | 46 |
| 26.01.20 | Ssraeshza Temple | Blood of Ssraeshza - KILL | 46 |
| 26.01.20 | Ssraeshza Temple | Rhag`Zhezum - KILL | 46 |
| 26.01.20 | Ssraeshza Temple | Attendance - Second Call | 46 |
| 26.01.20 | Ssraeshza Temple | Vyzh`dra the Cursed - KILL | 46 |
| 26.01.20 | Ssraeshza Temple | a glyph covered serpent - KILL | 46 |
| 26.01.20 | Ssraeshza Temple | Attendance - First Call | 46 |
| 26.01.16 | Sanctus Seru | Attendance - Eighth Call | 43 |
| 26.01.16 | Sanctus Seru | Lord Inquisitor Seru - KILL | 43 |
| 26.01.16 | Sanctus Seru | Attendance - Seventh Call | 43 |
| 26.01.16 | Temple of Veeshan | Vulak'Aerr - KILL | 30 |
| 26.01.16 | Temple of Veeshan | Attendance - Sixth Call | 12 |
| 26.01.16 | Temple of Veeshan | Attendance - Fifth Call | 12 |
| 26.01.16 | Temple of Veeshan | Lord Feshlak - KILL | 24 |
| 26.01.16 | Temple of Veeshan | Attendance - Fourth Call | 12 |
| 26.01.16 | Temple of Veeshan | Dagarn the Destroyer - KILL | 24 |
| 26.01.16 | Temple of Veeshan | Attendance - Third Call | 12 |
| 26.01.16 | Temple of Veeshan | Ikatiar the Venom - KILL | 24 |
| 26.01.16 | Temple of Veeshan | Aaryonar - KILL | 24 |
| 26.01.16 | Temple of Veeshan | Ikatiar the Venom - KILL | 24 |
| 26.01.16 | Temple of Veeshan | Eashen of the Sky - KILL | 24 |
| 26.01.16 | Temple of Veeshan | Attendance - Second Call | 12 |
| 26.01.16 | Temple of Veeshan | Attendance - First Call | 12 |
| 26.01.15 | Ssraeshza Temple | Attendance - Eighth Call | 43 |
| 26.01.15 | Ssraeshza Temple | High Priest of Ssraeshza - KILL | 43 |
| 26.01.15 | Ssraeshza Temple | Xerkizh The Creator - KILL | 43 |
| 26.01.15 | Ssraeshza Temple | Attendance - Seventh Call | 43 |
| 26.01.15 | Ssraeshza Temple | Arch Lich Rhag`Zadune - KILL | 43 |
| 26.01.15 | Ssraeshza Temple | Attendance - Sixth Call | 43 |
| 26.01.15 | Ssraeshza Temple | Rhag`Mozdezh - KILL | 43 |
| 26.01.15 | Ssraeshza Temple | Rhag`Zhezum - KILL | 43 |
| 26.01.15 | Ssraeshza Temple | Vyzh`dra the Exiled - KILL | 43 |
| 26.01.15 | Ssraeshza Temple | a glyph covered serpent - KILL | 43 |
| 26.01.15 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fifth Call | 43 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Aten Ha Ra - KILL | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Attendance - Fourth Call | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Kaas Thox Xi Aten Ha Ra - KILL | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Attendance - Third Call | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Thall Xundraux Diabo - KILL | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Attendance - First Call | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Kaas Thox Xi Aten Ha Ra - KILL | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Attendance - Ninth Call | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Va Xi Aten Ha Ra - KILL | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Attendance - Eighth Call | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Diabo Xi Va Temeriel - KILL | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Thall Va Kelun - KILL | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Diabo Xi Xin Thall - KILL | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Attendance - Fourth Call | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Diabo Xi Xin - KILL | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Attendance - Third Call | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Diabo Xi Va - KILL | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Kaas Thox Xi Ans Dyek - KILL | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 26 |
| 26.01.15 | Vex Thal | Attendance - First Call | 26 |
| 26.01.12 | Ssraeshza Temple | High Priest of Ssraeshza - KILL | 43 |
| 26.01.12 | Ssraeshza Temple | Attendance - Sixth Call | 43 |
| 26.01.12 | Ssraeshza Temple | Xerkizh The Creator - KILL | 43 |
| 26.01.12 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fifth Call | 43 |
| 26.01.12 | Ssraeshza Temple | Arch Lich Rhag`Zadune - KILL | 43 |
| 26.01.12 | Ssraeshza Temple | Rhag`Mozdezh - KILL | 43 |
| 26.01.12 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fourth Call | 43 |
| 26.01.12 | Ssraeshza Temple | Emperor Ssraeshza - KILL | 43 |
| 26.01.12 | Ssraeshza Temple | Attendance - Third Call | 43 |
| 26.01.12 | Ssraeshza Temple | Blood of Ssraeshza - KILL | 43 |
| 26.01.12 | Ssraeshza Temple | Rhag`Zhezum - KILL | 43 |
| 26.01.12 | Ssraeshza Temple | Attendance - Second Call | 43 |
| 26.01.12 | Ssraeshza Temple | Vyzh`dra the Cursed - KILL | 43 |
| 26.01.12 | Ssraeshza Temple | a glyph covered serpent - KILL | 43 |
| 26.01.12 | Ssraeshza Temple | Attendance - First Call | 43 |
| 26.01.08 | Sanctus Seru | Lord Inquisitor Seru - KILL | 43 |
| ... 339 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.22 | Santaclaus | Tiny Cap of Sight | Vex Thal | default | 600 |
| 26.01.16 | Santaclaus | Camii's Bracer of Vigor | Sanctus Seru | default | 700 |
| 26.01.15 | Santaclaus | Dagger of Thought | Vex Thal | default | 350 |
| 26.01.15 | Santaclaus | Book of Contemplation | Vex Thal | default | 1800 |
| 26.01.08 | Santaclaus | Shaded Amice | Vex Thal | default | 720 |
| 26.01.07 | Santaclaus | Wand of Deflection | Vex Thal | default | 600 |
| 26.01.05 | Santaclaus | Ssraeshzaen Blood Cord | Ssraeshza Temple | default | 1400 |
| 25.12.29 | Santaclaus | Fedora Secundae | Sleeper's Tomb | default | 1 |
| 25.12.29 | Santaclaus | Tenuous Dragonscale Slippers | Sleeper's Tomb | default | 1 |
| 25.12.29 | Santaclaus | Dragon Scaled Mask | Sleeper's Tomb | default | 200 |
| 25.12.29 | Santaclaus | Tyros Manuscript | Sleeper's Tomb | default | 50 |
| 25.12.29 | Santaclaus | Celestial Essence Robe | Skyshrine | default | 105 |
| 25.12.26 | Santaclaus | Ancient: Eternal Rapture | Temple of Veeshan | default | 150 |
| 25.12.22 | Santaclaus | Head of the Serpent | Plane of Fear | default | 1 |
| 25.12.18 | Santaclaus | Staff of the Silent Star | Temple of Veeshan | default | 800 |
| ... 15 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
