
Roxxy
Level 48, Enchanter
Europa
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 874 |
417 |
0 |
457 |
0% (0/142) |
0% (0/142) |
0% (0/482) |
8% (459/5973) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.05.01 | Plane of Fear | Attendance - Second Call | 1 |
24.05.01 | Plane of Fear | Attendance - Third Call | 1 |
24.05.01 | Plane of Fear | Attendance - First Call | 1 |
24.05.01 | Plane of Fear | Attendance - Seventh Call | 1 |
24.05.01 | Plane of Fear | Cazic Thule - KILL | 6 |
24.04.14 | The Plane of Hate | Attendance - Eighth Call | 1 |
24.04.14 | The Plane of Hate | Innoruuk - KILL | 5 |
24.04.30 | The Plane of Hate | Attendance - Fourth Call | 1 |
24.04.30 | The Plane of Hate | Attendance - Fifth Call | 1 |
24.04.30 | The Plane of Hate | Attendance - Sixth Call | 1 |
24.04.30 | The Plane of Hate | Maestro of Rancor - KILL | 1 |
24.04.30 | The Plane of Hate | Attendance - Seventh Call | 1 |
24.04.30 | The Plane of Hate | Innoruuk - KILL | 5 |
... 13 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
24.04.30 | Roxxy | Insidious Slippers | The Plane of Hate | default | 1 |
24.04.30 | Roxxy | Insidious Sleeves | The Plane of Hate | default | 1 |
24.04.14 | Roxxy | Insidious Manacle | The Plane of Hate | default | 1 |
24.04.14 | Roxxy | Insidious Manacle | The Plane of Hate | default | 1 |
... 4 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden