Playing
Level 39, Necromancer
Europa
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Ereignisse: Aktuell |
Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 1379 1368 11 1379 |
821 821 0 821 |
0 0 0 0 |
558 547 11 558 |
0% (0/234) 0% (0/234) 0% (0/234) 0% (0/234) |
0% (0/486) 0% (0/486) 0% (0/486) 0% (0/486) |
0% (0/700) 0% (0/700) 0% (0/700) 0% (0/700) |
1% (83/7491) 1% (81/7491) 0% (2/7491) 1% (83/7491) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 23.12.04 | Kedge Keep | Phinigel Autropos - Europa Trial | 4 |
| 23.12.03 | Nagafen's Lair | Fire Giants - Europa Trial | 7 |
| ... 2 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden... | |||||
| ... 0 Einträge gefunden | |||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| DKP Auction | 0.00% (0/0) |
|
| The Hole | 0.00% (0/112) |
|
| Sunset Home | 0.00% (0/13) |
|
| Plane of Sky | 0.00% (0/1167) |
|
| The Plane of Hate | 0.00% (0/424) |
|
| Plane of Fear | 0.00% (0/780) |
|
| Permafrost Keep | 0.00% (0/115) |
|
| Nagafen's Lair | 1.00% (1/192) |
|
| Kedge Keep | 2.00% (1/53) |
|
| South Karana | 0.00% (0/8) |
|
| Burning Woods | 0.00% (0/50) |
|
| City of Mist | 0.00% (0/31) |
|
| Kithicor Forest | 0.00% (0/67) |
|
| Lake Rathetear | 0.00% (0/0) |
|
| Lavastorm Mountains | 0.00% (0/0) |
|
| Chardok | 0.00% (0/144) |
|
| Lake of Ill Omen | 0.00% (0/6) |
|
| Karnor's Castle | 0.00% (0/146) |
|
| Dreadlands | 0.00% (0/93) |
|
| The Emerald Jungle | 0.00% (0/179) |
|
| Old Sebilis | 0.00% (0/238) |
|
| Skyfire Mountains | 0.00% (0/208) |
|
| Timorous Deep | 0.00% (0/138) |
|
| Veeshan's Peak | 0.00% (0/814) |
|
| Felwithe | 0.00% (0/8) |
|
| Kael Drakkal | 0.00% (0/190) |
|
| Eastern Wastes | 0.00% (0/2) |
|
| Iceclad Ocean | 0.00% (0/1) |
|
| Icewell Keep | 0.00% (0/104) |
|
| Western Wastes | 0.00% (0/66) |
|
| Temple of Veeshan | 0.00% (0/1060) |
|
| Dragon Necropolis | 0.00% (0/40) |
|
| Cobalt Scar | 0.00% (0/0) |
|
| Plane of Growth | 0.00% (0/85) |
|
| Skyshrine | 0.00% (0/57) |
|
| Sleeper's Tomb | 0.00% (0/235) |
|
| Velketor's Labyrinth | 0.00% (0/10) |
|
| The Wakening Land | 0.00% (0/13) |
|
| Great Divide | 0.00% (0/65) |
|
| The Great Divide | 0.00% (0/35) |
|
| Kael Drakkel | 0.00% (0/46) |
|
| Akheva Ruins | 0.00% (0/26) |
|
| The Deep | 0.00% (0/23) |
|
| Acrylia Caverns | 0.00% (0/0) |
|
| Sanctus Seru | 0.00% (0/20) |
|
| Umbral Plains | 0.00% (0/0) |
|
| Ssraeshza Temple | 0.00% (0/212) |
|
| Vex Thal | 0.00% (0/215) |
|
| ... 48 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
