Naera
Level 60, Ranger
Europa
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 72555 |
59085 |
-5 |
13465 |
89% (83/93) |
92% (178/194) |
88% (276/314) |
75% (3788/5026) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 25.10.27 | Plane of Growth | Attendance - Fifth Call | 24 |
| 25.10.27 | Plane of Growth | Attendance - Fourth Call | 24 |
| 25.10.27 | Skyshrine | Lord Yelinak - KILL | 12 |
| 25.10.27 | Skyshrine | Attendance - Third Call | 12 |
| 25.10.27 | Plane of Fear | Cazic Thule - KILL | 12 |
| 25.10.27 | Plane of Fear | Terror - KILL | 6 |
| 25.10.27 | Plane of Fear | Fright - KILL | 6 |
| 25.10.27 | Plane of Fear | Dread - KILL | 6 |
| 25.10.27 | Plane of Fear | Attendance - Second Call | 12 |
| 25.10.27 | Plane of Fear | Attendance - First Call | 12 |
| 25.10.20 | Icewell Keep | Dain Frostreaver IV - KILL | 9 |
| 25.10.20 | Icewell Keep | Attendance - Third Call | 6 |
| ... 412 Einträge gefunden / 12 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
