Naera
Level 31, Ranger
Europa
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 45760 |
33858 |
-5 |
11897 |
73% (158/215) |
69% (324/472) |
67% (468/700) |
74% (3470/4662) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 25.10.31 | Temple of Veeshan | Ikatiar the Venom - KILL | 24 |
| 25.10.31 | Temple of Veeshan | Attendance - Second Call | 12 |
| 25.10.31 | Temple of Veeshan | Dozekar the Cursed - KILL | 24 |
| 25.10.31 | Temple of Veeshan | Attendance - First Call | 12 |
| 25.10.28 | Icewell Keep | Dain Frostreaver IV - KILL | 9 |
| 25.10.28 | Icewell Keep | Attendance - Third Call | 6 |
| 25.10.27 | Plane of Growth | Tunare - KILL | 48 |
| 25.10.27 | Plane of Growth | Attendance - Fifth Call | 24 |
| 25.10.27 | Plane of Growth | Attendance - Fourth Call | 24 |
| 25.10.27 | Skyshrine | Lord Yelinak - KILL | 12 |
| 25.10.27 | Skyshrine | Attendance - Third Call | 12 |
| 25.10.27 | Plane of Fear | Cazic Thule - KILL | 12 |
| 25.10.27 | Plane of Fear | Terror - KILL | 6 |
| 25.10.27 | Plane of Fear | Fright - KILL | 6 |
| 25.10.27 | Plane of Fear | Dread - KILL | 6 |
| 25.10.27 | Plane of Fear | Attendance - Second Call | 12 |
| 25.10.27 | Plane of Fear | Attendance - First Call | 12 |
| 25.10.20 | Icewell Keep | Dain Frostreaver IV - KILL | 9 |
| 25.10.20 | Icewell Keep | Attendance - Third Call | 6 |
| ... 319 Einträge gefunden / 19 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
