Nachti
Level 60, Magician
Europa
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 11385 |
6076 |
0 |
5309 |
13% (12/95) |
39% (79/202) |
42% (134/322) |
49% (134/276) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 26.05.20 | Vex Thal | Attendance - Fourth Call | 75 |
| 26.05.20 | Vex Thal | Attendance - Third Call | 75 |
| 26.05.20 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 75 |
| 26.05.20 | Vex Thal | Attendance - First Call | 75 |
| 26.05.18 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 95 |
| 26.05.18 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 95 |
| 26.05.18 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 95 |
| 26.05.18 | Ssraeshza Temple | Emperor - KILL | 85 |
| 26.05.18 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fourth Call | 85 |
| 26.05.18 | Ssraeshza Temple | Attendance - Third Call | 85 |
| 26.05.18 | Ssraeshza Temple | Attendance - Second Call | 85 |
| 26.05.18 | Ssraeshza Temple | Attendance - First Call | 85 |
| 26.05.12 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 75 |
| 26.05.12 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 75 |
| 26.05.12 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 75 |
| 26.05.12 | Vex Thal | Attendance - Fourth Call | 75 |
| 26.05.12 | Vex Thal | Attendance - Third Call | 75 |
| 26.05.12 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 75 |
| 26.05.12 | Vex Thal | Attendance - First Call | 75 |
| 26.05.08 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fifth Call | 85 |
| 26.05.08 | Ssraeshza Temple | Emperor - KILL | 85 |
| 26.05.08 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fourth Call | 85 |
| 26.05.08 | Ssraeshza Temple | Attendance - Third Call | 85 |
| 26.05.08 | Ssraeshza Temple | Attendance - Second Call | 85 |
| 26.05.04 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 75 |
| 26.05.04 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 75 |
| 26.05.04 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 75 |
| 26.05.04 | Vex Thal | Attendance - Fourth Call | 75 |
| 26.05.04 | Vex Thal | Attendance - Third Call | 75 |
| 26.05.04 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 75 |
| 26.04.29 | Akheva Ruins | Attendance - Sixth Call | 95 |
| 26.04.29 | Akheva Ruins | Attendance - Fifth Call | 95 |
| 26.04.29 | Ssraeshza Temple | Emperor - KILL | 85 |
| 26.04.29 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fourth Call | 85 |
| 26.04.29 | Ssraeshza Temple | Attendance - Third Call | 85 |
| 26.04.29 | Ssraeshza Temple | Attendance - Second Call | 85 |
| 26.04.29 | Ssraeshza Temple | Attendance - First Call | 85 |
| 26.04.24 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fifth Call | 85 |
| 26.04.24 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fourth Call | 85 |
| 26.04.24 | Vex Thal | Attendance - Third Call | 75 |
| 26.04.24 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 75 |
| 26.04.24 | Vex Thal | Attendance - First Call | 75 |
| 26.04.23 | Vex Thal | Attendance - Eighth Call | 75 |
| 26.04.23 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 75 |
| 26.04.23 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 75 |
| 26.04.23 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 75 |
| 26.04.23 | Vex Thal | Attendance - Fourth Call | 75 |
| 26.04.23 | Vex Thal | Attendance - Third Call | 75 |
| 26.04.23 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 75 |
| 26.04.23 | Vex Thal | Attendance - First Call | 75 |
| 26.04.22 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 95 |
| 26.04.22 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 95 |
| 26.04.22 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 95 |
| 26.04.22 | Sanctus Seru | Attendance - Fourth Call | 95 |
| 26.04.22 | Sanctus Seru | Attendance - Third Call | 95 |
| 26.04.22 | Temple of Veeshan | Attendance - Second Call | 95 |
| 26.04.22 | Temple of Veeshan | Attendance - First Call | 95 |
| 26.04.21 | Akheva Ruins | Attendance - Sixth Call | 95 |
| 26.04.21 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fifth Call | 85 |
| 26.04.21 | Ssraeshza Temple | Emperor Ssraeshza - KILL | 85 |
| 26.04.21 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fourth Call | 85 |
| 26.04.21 | Ssraeshza Temple | Attendance - Third Call | 85 |
| 26.04.21 | Ssraeshza Temple | Attendance - Second Call | 85 |
| 26.04.21 | Ssraeshza Temple | Attendance - First Call | 85 |
| 26.04.17 | Ssraeshza Temple | Attendance - Seventh Call | 85 |
| 26.04.17 | Ssraeshza Temple | Attendance - Sixth Call | 85 |
| 26.04.17 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fifth Call | 85 |
| 26.04.17 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fourth Call | 85 |
| 26.04.17 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 75 |
| 26.04.17 | Vex Thal | Attendance - First Call | 75 |
| 26.04.16 | Vex Thal | Attendance - Ninth Call | 75 |
| 26.04.16 | Vex Thal | Attendance - Eighth Call | 75 |
| 26.04.16 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 75 |
| 26.04.16 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 75 |
| 26.04.16 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 75 |
| 26.04.16 | Vex Thal | Attendance - Fourth Call | 75 |
| 26.04.16 | Vex Thal | Attendance - Third Call | 75 |
| 26.04.16 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 75 |
| 26.04.16 | Vex Thal | Attendance - First Call | 75 |
| 26.04.16 | The Deep | Attendance - Ninth Call | 250 |
| 26.04.15 | The Deep | Attendance - Eighth Call | 95 |
| 26.04.15 | Vex Thal | Attendance - Seventh Call | 95 |
| 26.04.15 | Vex Thal | Attendance - Sixth Call | 95 |
| 26.04.15 | Vex Thal | Attendance - Fifth Call | 95 |
| 26.04.15 | Sanctus Seru | Attendance - Fourth Call | 95 |
| 26.04.15 | Sanctus Seru | Attendance - Third Call | 95 |
| 26.04.15 | Temple of Veeshan | Attendance - Second Call | 95 |
| 26.04.15 | Temple of Veeshan | Attendance - First Call | 95 |
| 26.04.13 | Akheva Ruins | Attendance - Sixth Call | 95 |
| 26.04.13 | Ssraeshza Temple | Emperor - KILL | 85 |
| 26.04.13 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fifth Call | 85 |
| 26.04.13 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fourth Call | 85 |
| 26.04.13 | Ssraeshza Temple | Attendance - Third Call | 85 |
| 26.04.13 | Ssraeshza Temple | Attendance - Second Call | 85 |
| 26.04.09 | Ssraeshza Temple | Attendance - Seventh Call | 85 |
| 26.04.09 | Ssraeshza Temple | Attendance - Sixth Call | 85 |
| 26.04.09 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fifth Call | 85 |
| 26.04.09 | Ssraeshza Temple | Attendance - Fourth Call | 85 |
| 26.04.09 | Vex Thal | Attendance - Third Call | 75 |
| 26.04.09 | Vex Thal | Attendance - Second Call | 75 |
| ... 134 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.20 | Nachti | Crimson Headband | Vex Thal | default | 150 |
| 26.05.18 | Nachti | Boots of Silent Dreams | Vex Thal | default | 250 |
| 26.05.12 | Nachti | Ring of Flamewarding | Vex Thal | default | 3800 |
| 26.05.04 | Nachti | Ancient: Shock of Sun | Vex Thal | default | 1 |
| 26.04.24 | Nachti | Crystal Shadow Cloak | Vex Thal | default | 150 |
| 26.04.21 | Nachti | Spell: Transon's Elemental Renewal | Ssraeshza Temple | default | 30 |
| 26.04.17 | Nachti | Shadowed Silk Pants | Ssraeshza Temple | default | 1 |
| 26.04.17 | Nachti | Boots of Warding | Vex Thal | default | 1 |
| 26.04.16 | Nachti | Necklace of Endless Concepts | Vex Thal | default | 1001 |
| 26.04.16 | Nachti | Ring of Living Ore | The Deep | default | 210 |
| 26.04.16 | Nachti | Bile Drenched Flesh Robe | The Deep | default | 450 |
| 26.04.15 | Nachti | Ancient: Burnout Blaze | Vex Thal | default | 1 |
| 26.04.13 | Nachti | Burning Scepter of Elements | Ssraeshza Temple | default | 1 |
| 26.04.08 | Nachti | Wand of Deflection | Vex Thal | default | 30 |
| ... 14 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
