Mschief
Level 56, Bard
Europa
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 29336 |
27228 |
0 |
2108 |
53% (121/227) |
58% (281/482) |
46% (322/699) |
41% (1607/3961) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 25.10.31 | Temple of Veeshan | Attendance - Fifth Call | 12 |
| 25.10.31 | Temple of Veeshan | Lord Koi'Doken - KILL | 24 |
| 25.10.10 | Eastern Wastes | Attendance - Fifth Call | 4 |
| ... 3 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.31 | Mschief | Verlekarnorm's Horn of Disaster | Temple of Veeshan | default | 100 |
| 25.10.27 | Mschief | Song: Occlusion of Sound | Plane of Growth | default | 100 |
| 25.10.10 | Mschief | Melodic Breastplate | Plane of Growth | default | 100 |
| 25.10.10 | Mschief | Nature's Melody | Plane of Growth | default | 100 |
| 25.09.23 | Mschief | Lustrous Russet Vambraces | Plane of Fear | default | 1 |
| 25.09.23 | Mschief | Amygdalan Tendril | Plane of Fear | default | 1 |
| 25.09.23 | Mschief | Faceguard of Bentos the Hero | The Great Divide | default | 100 |
| 25.09.22 | Mschief | Defiance | Kael Drakkal | default | 1 |
| 25.09.05 | Mschief | Lyssa`s Darkwood Piccolo | Plane of Fear | default | 10 |
| 25.09.04 | Mschief | Swiftblade of Zek | Kael Drakkal | default | 50 |
| 25.09.04 | Mschief | Corroded Plate Greaves | Kael Drakkal | default | 1 |
| ... 11 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
