
Lillegut
Level 60, Magician
Europa
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 2262 |
1054 |
0 |
1208 |
0% (0/142) |
0% (0/142) |
8% (38/482) |
8% (462/5974) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
25.01.03 | Skyfire Mountains | Zordakalicus Ragefire - KILL | 3 |
24.12.28 | Skyfire Mountains | Zordakalicus Ragefire - KILL | 3 |
25.01.09 | Veeshan's Peak | Xygoz - KILL | 5 |
25.01.03 | Veeshan's Peak | Xygoz - KILL | 5 |
24.12.28 | Veeshan's Peak | Xygoz - KILL | 5 |
25.06.08 | Sleeper's Tomb | Ventani the Warder - KILL | 12 |
25.05.30 | Sleeper's Tomb | Ventani the Warder - KILL | 12 |
25.05.21 | Sleeper's Tomb | Ventani the Warder - KILL | 12 |
25.05.16 | Sleeper's Tomb | Ventani the Warder - KILL | 12 |
25.01.08 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
25.01.05 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
25.01.02 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
24.12.27 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
24.12.21 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
24.12.18 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
24.12.12 | Timorous Deep | Venril Sathir - KILL | 3 |
24.12.09 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
24.12.06 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
24.12.03 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
24.11.27 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
24.11.24 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
24.11.21 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
24.11.15 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
24.11.03 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
24.10.10 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
24.07.20 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
25.06.08 | Sleeper's Tomb | Tukaarak the Warder - KILL | 12 |
25.05.30 | Sleeper's Tomb | Tukaarak the Warder - KILL | 12 |
25.05.21 | Sleeper's Tomb | Tukaarak the Warder - KILL | 12 |
25.05.16 | Sleeper's Tomb | Tukaarak the Warder - KILL | 12 |
25.01.17 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
25.01.08 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
25.01.05 | Dreadlands | Trakanon - KILL | 4 |
25.01.02 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
24.12.27 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
24.12.21 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
24.12.21 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
24.12.12 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
24.12.09 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
24.12.06 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
24.12.03 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
24.11.27 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
24.11.24 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
24.11.21 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
24.11.15 | Dreadlands | Trakanon - KILL | 4 |
24.11.09 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
24.11.03 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
24.10.10 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
25.05.31 | Kael Drakkal | The Statue of Rallos Zek - KILL | 12 |
25.05.22 | Kael Drakkal | The Statue of Rallos Zek - KILL | 12 |
25.04.22 | Kael Drakkal | The Statue of Rallos Zek - KILL | 12 |
25.05.31 | Kael Drakkal | The Idol of Rallos Zek - KILL | 12 |
25.05.22 | Kael Drakkal | The Idol of Rallos Zek - KILL | 12 |
25.04.22 | Kael Drakkal | The Idol of Rallos Zek - KILL | 12 |
25.06.08 | Sleeper's Tomb | The Final Arbiter - KILL | 12 |
25.05.30 | Sleeper's Tomb | The Final Arbiter - KILL | 12 |
25.05.21 | Sleeper's Tomb | The Final Arbiter - KILL | 12 |
25.05.16 | Sleeper's Tomb | The Final Arbiter - KILL | 12 |
25.05.31 | Kael Drakkal | The Avatar of War - KILL | 24 |
25.05.22 | Kael Drakkal | The Avatar of War - KILL | 24 |
25.04.22 | Kael Drakkal | The Avatar of War - KILL | 24 |
25.06.08 | Plane of Fear | Terror - KILL | 6 |
25.05.30 | Plane of Fear | Terror - KILL | 6 |
25.05.21 | Plane of Fear | Terror - KILL | 6 |
25.05.16 | Plane of Fear | Terror - KILL | 6 |
25.04.21 | Plane of Fear | Terror - KILL | 6 |
25.01.09 | Skyfire Mountains | Talendor - KILL | 4 |
25.01.03 | Skyfire Mountains | Talendor - KILL | 4 |
24.12.28 | Skyfire Mountains | Talendor - KILL | 4 |
25.01.09 | Veeshan's Peak | Silverwing - KILL | 5 |
25.01.03 | Veeshan's Peak | Silverwing - KILL | 5 |
24.12.28 | Veeshan's Peak | Silverwing - KILL | 5 |
25.01.17 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
25.01.11 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
25.01.08 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
25.01.05 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
25.01.02 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
24.12.27 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
24.12.21 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
24.12.12 | Old Sebilis | Severilous - KILL | 4 |
24.12.09 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
24.12.06 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
24.12.03 | Old Sebilis | Severilous - KILL | 4 |
24.11.27 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
24.11.24 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
24.11.21 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
24.11.15 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
24.11.09 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
24.11.03 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
24.10.10 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
24.07.20 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
25.01.09 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
25.01.03 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
24.12.28 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
25.01.09 | Veeshan's Peak | Nexona - KILL | 5 |
25.01.03 | Veeshan's Peak | Nexona - KILL | 5 |
25.05.30 | Sleeper's Tomb | Nanzata the Warder - KILL | 12 |
25.05.21 | Sleeper's Tomb | Nanzata the Warder - KILL | 12 |
25.05.16 | Sleeper's Tomb | Nanzata the Warder - KILL | 12 |
24.10.10 | The Plane of Hate | Maestro of Rancor - KILL | 1 |
... 353 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
24.05.30 | Lillegut | Cryosilk Sleeves | Plane of Fear | default | 1 |
24.06.14 | Lillegut | Staff of Elemental Mastery: Water | Kedge Keep | default | 2 |
24.10.10 | Lillegut | Spell: Aegis of Ro | Old Sebilis | default | 1 |
24.10.10 | Lillegut | Spell: Greater Vocaration: Water | Dreadlands | default | 1 |
24.10.10 | Lillegut | Spell: Greater Vocaration: Air | Dreadlands | default | 1 |
24.10.10 | Lillegut | Staff of Elemental Mastery: Earth | The Plane of Hate | default | 1 |
24.11.21 | Lillegut | Spell: Summon: Muzzle of Mardu | Old Sebilis | default | 1 |
24.12.03 | Lillegut | Spell: Bandoleer of Luclin | Old Sebilis | default | 1 |
24.12.09 | Lillegut | Fungus Covered Great Stick | Old Sebilis | default | 20 |
24.12.21 | Lillegut | Kavruul`s Mystic Pouch | Old Sebilis | default | 60 |
24.12.28 | Lillegut | Sarnak Channeler Staff | Veeshan's Peak | default | 1 |
25.01.02 | Lillegut | Spell: Eye of Tallon | Old Sebilis | default | 1 |
25.01.09 | Lillegut | Spell: Manastorm | Veeshan's Peak | default | 1 |
25.01.09 | Lillegut | Robe of the Azure Sky | Veeshan's Peak | default | 520 |
... 14 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden