Kisu
Level 54, Shaman
Europa
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 125 | 7 | 0 | 118 | 0% (0/104) | 0% (0/220) | 0% (0/333) | 1% (40/5750) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 24.07.30 | Chardok | Overking Bathezid - KILL | 2 |
| 24.07.30 | Chardok | Attendance - Sixth Call | 2 |
| 24.07.30 | Chardok | Prince Selrach - KILL | 2 |
| 24.07.30 | Skyfire Mountains | Ixiblat Fer - KILL | 4 |
| 24.07.30 | The Plane of Hate | Attendance - Fifth Call | 2 |
| 24.07.30 | The Plane of Hate | Innoruuk - KILL | 5 |
| 24.07.30 | The Plane of Hate | Maestro of Rancor - KILL | 1 |
| 24.07.30 | The Plane of Hate | Attendance - Fourth Call | 2 |
| 24.07.30 | The Plane of Hate | Attendance - Third Call | 2 |
| 24.07.30 | Old Sebilis | Attendance - Second Call | 5 |
| 24.07.30 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 5 |
| 24.07.30 | Old Sebilis | Attendance - First Call | 5 |
| 24.07.28 | Lake of Ill Omen | Xenovorash - KILL | 2 |
| 24.07.28 | Lake of Ill Omen | Attendance - Fifth Call | 3 |
| 24.07.28 | Lake of Ill Omen | Attendance - Fourth Call | 3 |
| 24.07.28 | Lake of Ill Omen | Faydedar - KILL | 3 |
| 24.07.28 | Skyfire Mountains | Attendance - Third Call | 4 |
| 24.07.28 | Skyfire Mountains | Zordakalicus Ragefire - KILL | 2 |
| 24.07.28 | Skyfire Mountains | Venril Sathir - KILL | 3 |
| 24.07.28 | Burning Woods | Attendance - Second Calll | 1 |
| 24.07.28 | Karnor's Castle | Attendance - First Calll | 3 |
| 24.07.27 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 5 |
| 24.07.27 | Old Sebilis | Attendance - Second Call | 5 |
| 24.07.27 | Old Sebilis | Attendance - First Call | 5 |
| 24.07.26 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
| 24.07.26 | The Emerald Jungle | Attendance - Third Call | 4 |
| 24.07.26 | The Emerald Jungle | Attendance - Second Call | 4 |
| 24.07.26 | The Emerald Jungle | Attendance - First Call | 4 |
| 24.07.26 | Plane of Fear | Attendance - Second Call | 2 |
| 24.07.26 | Plane of Fear | a dracoliche - KILL | 2 |
| 24.07.26 | Plane of Fear | Attendance - First Call | 2 |
| 24.07.21 | Chardok | Attendance - Sixth Call | 2 |
| 24.07.21 | Chardok | Queen Velazul - KILL | 2 |
| 24.07.21 | Chardok | Overking Bathezid - KILL | 2 |
| 24.07.21 | Chardok | Attendance - Fifth Call | 2 |
| 24.07.21 | Chardok | Attendance - Fourth Call | 2 |
| 24.07.21 | Chardok | Attendance - Third Call | 2 |
| 24.07.21 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 5 |
| 24.07.21 | Old Sebilis | Attendance - Second Call | 5 |
| 24.07.21 | Old Sebilis | Attendance - First Call | 5 |
| ... 40 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.30 | Kisu | Spell: Talisman of the Serpent | Old Sebilis | default | 1 |
| 24.07.28 | Kisu | Blackened Iksar bones | Karnor's Castle | default | 1 |
| 24.07.27 | Kisu | Spell: Tigir`s Insects | Old Sebilis | default | 5 |
| ... 3 Einträge gefunden | |||||
Bred during Lizard month
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
