Flubs
Level 60, Magician
Europa
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 4588 |
3538 |
0 |
1050 |
0% (0/95) |
0% (0/211) |
0% (0/322) |
22% (1381/6337) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 24.10.19 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
| 24.10.19 | Dreadlands | Gorenaire - KILL | 6 |
| 24.10.19 | Dreadlands | Attendance - Fourth Call | 4 |
| 24.10.19 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
| 24.10.19 | Old Sebilis | Attendance - Third Call | 4 |
| 24.10.19 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
| 24.10.19 | The Emerald Jungle | Attendance - Second Call | 4 |
| 24.10.19 | The Emerald Jungle | Attendance - First Call | 4 |
| 24.10.17 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
| 24.10.17 | Veeshan's Peak | Attendance - Seventh Call | 5 |
| 24.10.17 | Veeshan's Peak | Attendance - Sixth Call + Nexona - KILL | 10 |
| 24.10.17 | Veeshan's Peak | Druushk - KILL | 5 |
| 24.10.17 | Veeshan's Peak | Attendance - Fifth Call | 5 |
| 24.10.17 | Veeshan's Peak | Xygoz - KILL | 5 |
| 24.10.17 | Veeshan's Peak | Attendance - Fourth Call | 5 |
| 24.10.17 | Veeshan's Peak | Attendance - Third Call | 5 |
| 24.10.17 | Veeshan's Peak | Hoshkar - KILL | 5 |
| 24.10.17 | Veeshan's Peak | Attendance - Second Call | 5 |
| 24.10.17 | Veeshan's Peak | Silverwing - KILL | 5 |
| 24.10.17 | Skyfire Mountains | Talendor - KILL | 4 |
| 24.10.17 | Skyfire Mountains | Attendance - First Call | 4 |
| 24.10.16 | Kithicor Forest | Attendance - Seventh Call | 1 |
| 24.10.16 | Kithicor Forest | General V'ghera - KILL | 2 |
| 24.10.16 | Kithicor Forest | General V'ghera - KILL | 2 |
| 24.10.16 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
| 24.10.16 | The Emerald Jungle | Attendance - Sixth Call | 4 |
| 24.10.16 | Timorous Deep | Faydedar - KILL | 3 |
| 24.10.16 | Skyfire Mountains | Zordakalicus Ragefire - KILL | 3 |
| 24.10.16 | Skyfire Mountains | Attendance - Fifth Call | 4 |
| 24.10.16 | Skyfire Mountains | Talendor - KILL | 4 |
| 24.10.16 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
| 24.10.16 | Dreadlands | Gorenaire - KILL | 6 |
| 24.10.16 | Dreadlands | Attendance - Fourth Call | 4 |
| 24.10.16 | Dreadlands | Gorenaire - KILL | 6 |
| 24.10.16 | Old Sebilis | Attendance - Third Call | 4 |
| 24.10.16 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
| 24.10.16 | Old Sebilis | Attendance - Second Call | 4 |
| 24.10.16 | City of Mist | Lhranc - KILL | 2 |
| 24.10.16 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
| 24.10.16 | The Emerald Jungle | Attendance - First Call | 4 |
| 24.10.07 | Timorous Deep | Attendance - Fifth Call | 3 |
| 24.10.07 | Timorous Deep | Faydedar - KILL | 3 |
| 24.10.07 | Karnor's Castle | Attendance - Fourth Call | 3 |
| 24.10.07 | Karnor's Castle | Venril Sathir - KILL | 3 |
| 24.10.07 | Dreadlands | Gorenaire - KILL | 6 |
| 24.10.07 | Dreadlands | Attendance - Third Call | 4 |
| 24.10.07 | Old Sebilis | Trakanon - KILL | 4 |
| 24.10.07 | Old Sebilis | Attendance - Second Call | 4 |
| 24.10.07 | The Emerald Jungle | Severilous - KILL | 4 |
| 24.10.07 | The Emerald Jungle | Attendance - First Call | 4 |
| 24.10.06 | Permafrost Keep | Attendance - Ninth Call | 2 |
| 24.10.06 | Permafrost Keep | Lady Vox - KILL | 3 |
| 24.10.06 | Nagafen's Lair | Lord Nagafen - KILL | 3 |
| 24.10.06 | Nagafen's Lair | Attendance - Eighth Call | 2 |
| 24.10.06 | Kithicor Forest | General V'ghera - KILL | 2 |
| 24.10.06 | Kithicor Forest | General V'ghera - KILL | 2 |
| 24.10.06 | Kithicor Forest | Attendance - Seventh Call | 1 |
| 24.10.06 | Kithicor Forest | General V'ghera - KILL | 2 |
| 24.10.06 | Kithicor Forest | Attendance - Sixth Call | 1 |
| 24.10.06 | Kithicor Forest | General V'ghera - KILL | 2 |
| 24.10.06 | Kithicor Forest | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.10.06 | Plane of Fear | Attendance - Fourth Call | 2 |
| 24.10.06 | Plane of Fear | Cazic Thule - KILL | 4 |
| 24.10.06 | Plane of Fear | Attendance - Third Call | 2 |
| 24.10.06 | Plane of Fear | Dracoliche - KILL | 2 |
| 24.10.06 | Plane of Fear | Attendance - Second Call | 2 |
| 24.10.06 | Plane of Fear | Attendance - First Call | 2 |
| 24.09.30 | Chardok | Attendance - Tenth Call | 2 |
| 24.09.30 | Chardok | Overking Bathezid - KILL | 2 |
| 24.09.30 | Chardok | Attendance - Ninth Call | 2 |
| 24.09.29 | Skyfire Mountains | Talendor - KILL | 4 |
| 24.09.29 | Skyfire Mountains | Attendance - Eighth Call | 4 |
| 24.09.29 | Veeshan's Peak | Phara Dar - KILL | 5 |
| 24.09.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Seventh Call | 5 |
| 24.09.29 | Veeshan's Peak | Nexona - KILL | 5 |
| 24.09.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Sixth Call | 5 |
| 24.09.29 | Veeshan's Peak | Xygoz - KILL | 5 |
| 24.09.29 | Veeshan's Peak | Druushk - KILL | 5 |
| 24.09.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Fifth Call | 5 |
| 24.09.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Fourth Call | 5 |
| 24.09.29 | Veeshan's Peak | Hoshkar - KILL | 5 |
| 24.09.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Third Call | 5 |
| 24.09.29 | Veeshan's Peak | Silverwing - KILL | 5 |
| 24.09.29 | Veeshan's Peak | Attendance - Second Call | 5 |
| 24.09.29 | Veeshan's Peak | Attendance - First Call | 5 |
| 24.09.27 | Plane of Sky | Noble Dojorn - KILL | 1 |
| 24.09.27 | Plane of Fear | Attendance - Fourth Call | 2 |
| 24.09.27 | Plane of Fear | Cazic Thule - KILL | 6 |
| 24.09.27 | Plane of Fear | Attendance - Third Call | 2 |
| 24.09.27 | Plane of Fear | Dracoliche - KILL | 3 |
| 24.09.27 | Plane of Fear | Attendance - Second Call | 2 |
| 24.09.27 | Plane of Fear | Attendance - First Call | 2 |
| 24.09.26 | Skyfire Mountains | Attendance - Ninth Call | 4 |
| 24.09.26 | Skyfire Mountains | Talendor - KILL | 4 |
| 24.09.26 | Skyfire Mountains | Zordakalicus Ragefire - KILL | 3 |
| 24.09.26 | Skyfire Mountains | Attendance - Eighth Call | 4 |
| 24.09.26 | Skyfire Mountains | Zordakalicus Ragefire - KILL | 3 |
| 24.09.26 | Skyfire Mountains | Zordakalicus Ragefire - KILL | 3 |
| 24.09.26 | Skyfire Mountains | Zordakalicus Ragefire - KILL | 3 |
| 24.09.26 | Skyfire Mountains | Attendance - Seventh Call | 4 |
| ... 1119 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.01 | Flubs | Shroud of Veeshan | Veeshan's Peak | default | 455 |
| 24.10.17 | Flubs | Yunnb's Earring | Veeshan's Peak | default | 405 |
| 24.10.17 | Flubs | Sarnak Summoner's Staff | Veeshan's Peak | default | 1 |
| 24.09.29 | Flubs | Robe of the Azure Sky | Veeshan's Peak | default | 810 |
| 24.09.29 | Flubs | Robe of Burning Rage | Veeshan's Peak | default | 1 |
| 24.09.04 | Flubs | Blackened Iksar bones | Karnor's Castle | default | 1 |
| 24.07.30 | Flubs | Spell: Greater Vocaration: Water | Old Sebilis | default | 1 |
| 24.07.30 | Flubs | Undead Dragon Sinew | Old Sebilis | default | 76 |
| 24.07.17 | Flubs | Cryosilk Sash | Plane of Fear | default | 3 |
| 24.07.15 | Flubs | Shissar Guardian Staff | Karnor's Castle | default | 15 |
| 24.07.12 | Flubs | Spell: Banishment | Timorous Deep | default | 3 |
| ... 11 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
