Caldor
Level 50, Wizard
Europa
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 34 | 0 | 0 | 34 | 0% (0/227) | 0% (0/482) | 0% (0/699) | 0% (21/7364) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 24.01.03 | Plane of Fear | Attendance - Sixth Call | 1 |
| 24.01.03 | Plane of Fear | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.01.02 | Plane of Fear | Attendance - Fourth Call | 1 |
| 24.01.02 | Plane of Fear | Attendance - Third Call | 1 |
| 24.01.02 | Plane of Fear | Attendance - Second Call | 1 |
| 24.01.02 | Plane of Fear | Attendance - First Call | 1 |
| 24.01.02 | The Plane of Hate | Attendance - Sixth Call | 1 |
| 24.01.02 | The Plane of Hate | Innoruuk - Kill | 10 |
| 24.01.02 | The Plane of Hate | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.01.02 | The Plane of Hate | Maestro of Rancor - Kill | 3 |
| 24.01.02 | The Plane of Hate | Attendance - Fourth Call | 1 |
| 24.01.02 | The Plane of Hate | Attendance - Third Call | 1 |
| 24.01.02 | The Plane of Hate | Attendance - Second Call | 1 |
| 24.01.02 | The Plane of Hate | Attendance - First Call | 1 |
| 24.01.01 | Plane of Fear | Fright - Kill | 3 |
| 24.01.01 | Plane of Fear | Attendance - Sixth Call | 1 |
| 24.01.01 | Plane of Fear | Attendance - Fifth Call | 1 |
| 24.01.01 | Plane of Fear | Attendance - Fourth Call | 1 |
| 24.01.01 | Plane of Fear | Attendance - Third Call | 1 |
| 24.01.01 | Plane of Fear | Attendance - Second Call | 1 |
| 24.01.01 | Plane of Fear | Attendance - First Call | 1 |
| ... 21 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden... | |||||
| ... 0 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
